



| 型號 (Model) | A | B | C | H | 開 (Open) | 關(guān) (Close) | 工作溫度 (Work temperature) | N-φ | 公稱壓力(mpa) (Nominal pressure) | 
| 200型 | 290 | 250 | 200 | 170 | 950 | 750 | ≤300℃ | φ13×8 | 0.6 | 
| 220型 | 310 | 270 | 220 | 170 | 1010 | 790 | φ13×8 | ||
| 240型 | 330 | 290 | 240 | 170 | 1070 | 830 | φ15×8 | ||
| 260型 | 350 | 310 | 260 | 170 | 1130 | 870 | φ15×8 | ||
| 280型 | 380 | 330 | 280 | 170 | 1190 | 910 | φ17×8 | ||
| 300型 | 400 | 350 | 300 | 170 | 1250 | 950 | φ17×8 | ||
| 320型 | 420 | 370 | 320 | 170 | 1310 | 990 | φ17×8 | ||
| 340型 | 440 | 390 | 340 | 170 | 1370 | 1030 | φ17×8 | ||
| 400型 | 500 | 450 | 400 | 170 | 1480 | 1080 | φ17×8 | ||
| 440型 | 540 | 490 | 440 | 200 | 1600 | 1160 | φ17×8 | ||
| 500型 | 660 | 610 | 500 | 200 | 1850 | 1350 | φ17×16 | ||
| 600型 | 730 | 680 | 600 | 250 | 2350 | 1750 | φ17×16 | 
