


| 材質(zhì) | P84/玻纖/PTFE | |
| 克重 (g/m2) | 800 | |
| 厚度 (mm) | 2.5 | |
| 透氣率 (L/㎡/S) | 200~300 | |
| 斷裂強(qiáng)度 (N/5×20cm) | 經(jīng) | ≥3000 | 
| 緯 | ≥3100 | |
| 斷裂伸長率 (%) | 經(jīng) | <10 | 
| 緯 | <15 | |
| 斷裂拉力 (Mpa/min) | 3.85 | |
| 工作溫度 (℃) | ≤250 | |
| 瞬時工作溫度 (℃) | 270 | |
| 耐酸性 | _ | |
| 耐堿性 | _ | |
| 磨蝕性 | _ | |
| 水解穩(wěn)定性 | 良 | |
| 后處理方式 | PTFE浸漬、定型 | |
