 



PMD系列脈沖單機(jī)除塵器技術(shù)參數(shù)表:
| 規(guī)格 參數(shù) | PMD-2 | PMD-3 | PMD-4 | PMD-5 | PMD-6 | PMD-7 | 
| 處理風(fēng)量 (m 3 /h) | 2500 | 3500 | 4800 | 5800 | 6800 | 8200 | 
| 過濾面積 (m 2 ) | 22 | 33 | 43 | 58 | 68 | 81 | 
| 過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 濾袋總數(shù) ( 只 ) | 36 | 54 | 70 | 63 | 77 | 88 | 
| 阻力 (pa) | < 1200 | |||||
| 入口濃度 (g/Nm 3 ) | < 200 | |||||
| 出口濃度 (g/Nm 3 ) | < 50 | |||||
| 入口溫度 ( ℃ ) | ≤ 120 | |||||
| 供氣壓力 (Mpa) | 0.4 ~ 0.5 | |||||
| 耗氣量 (m 3 /min) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 
