 



|  | 25~50MW | 100~150MW | 20MW | 300MW | 
| 處理煙氣量(m2/h) | 25~40×104 | 70~110×104 | 130~185×103 | 150~210×104 | 
| 處理煙溫度(℃) | 130~170 | 130~180 | 130~180 | 130~200 | 
| 煙氣阻力損失(Pa) | <300 | |||
| 電場(chǎng)煙速(m/S) | 0.9~1.1 | 1.0~1.3 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 | 
| 漏風(fēng)率(%) | <5 | |||
| 電場(chǎng)有效截面積(m2) | 55~110 | 90~130 | 120~170 | 190~230 | 
| 同_間距(mm) | 300~410 | |||
| 電場(chǎng)長(zhǎng)度(m) | 9~10.5 | 9~12 | 12~14 | 12~8 | 
| 工作壓力(Pa) | -3000~-4500 | -3000~-5000 | -3000~-5000 | -5000~-6500 | 
| 重量(T) | 280~350 | 550~900 | 900~1100 | 1200~1500 | 
| 除塵效率(%) | >98 | >98-99 | >98-99 | >98-99 | 
