 



| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)/規(guī)格 | 廠家/ 備注 | ||
|  | 工藝編號(hào):1 | HMC96單機(jī)布袋除塵器 | |||||
| 規(guī)格型號(hào) |  |  | HMC-96(A) |  | |||
| 處理風(fēng)量 | m3/h |  | 5200~7000 |  | |||
| 總過(guò)濾面積 | m2 |  | 72 |  | |||
| 凈過(guò)濾面積 | m2 |  |  |  | |||
| 過(guò)濾風(fēng)速 | m/min |  | 1.0~1.5 |  | |||
| 阻力 | Pa |  |  |  | |||
| 安裝位置 | 石灰石破碎 | ||||||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 |  |  | |||
| 要求 |  |  |  |  | |||
| 氣體溫度 |  |  | 常溫 |  | |||
| 進(jìn)口含塵濃度 | g/Nm3 |  | <200 |  | |||
| 出口含塵濃度 | g/Nm3 |  | <30 |  | |||
| 清灰氣源壓力 | MPa |  | 0.5~0.7 |  | |||
| 壓縮空氣耗量 | Nm3/min |  | 0.29 |  | |||
| 濾袋總數(shù) | 個(gè) |  | 96 |  | |||
| 濾袋材料 |  |  | 滌綸針刺氈 |  | |||
| 脈沖閥(帶電磁閥) | 個(gè) | 12 | 1 |  | |||
| 提升閥(帶氣缸閥) | 個(gè) |  |  |  | |||
| 清灰控制程序器 | 個(gè) | 1 | PLC |  | |||
| 剛性葉輪給料機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | 個(gè) |  | 240×240 |  | ||
| 減速電機(jī) | 臺(tái) | 1 |  |  | |||
| 螺旋輸送機(jī) | 型號(hào) |  |  |  |  | ||
| 能力 |  |  |  |  | |||
| 配套電機(jī) | 型號(hào) |  |  |  |  | ||
| 功率 |  |  |  |  | |||
HMC96單機(jī)布袋除塵器是清源環(huán)保消化吸收國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型布袋除塵器。除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好、凈化效率高、處理風(fēng)量大、濾袋壽命長(zhǎng)、維修工作量小,運(yùn)行安全可靠的優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于冶金、建材、機(jī)械、化工、礦山等各種工礦企業(yè)非纖維性工業(yè)粉塵的除塵器凈化與物料的回收。
本系列布袋除塵器共有六種,每種規(guī)格可分為標(biāo)準(zhǔn)帶灰斗式A型和敞開(kāi)法蘭式(無(wú)灰斗)B型二種。其結(jié)構(gòu)主要由過(guò)濾室、濾袋、凈氣室、灰斗、翻板閥、脈沖噴吹清灰裝置、電控箱等組成,箱體全部采用焊接結(jié)構(gòu)。檢修門(mén)用泡沫橡膠條密封。