PPC64-5型氣箱脈沖布袋除塵器參數(shù):
序號(hào)	項(xiàng)         目	數(shù)量
1	名稱	PPC64-5型氣箱式脈沖布袋除塵器
2	處理風(fēng)量(m3/h)	23000
3	全過濾面積(m2)	310
4	全過濾風(fēng)速(m/ min)	1.2
5	凈過濾面積(m2)	260
6	凈過濾風(fēng)速(m/ min)	1.4
7	除塵器室數(shù)	5
8	濾袋數(shù)量(條)	320
9	脈沖閥數(shù)量(個(gè))	5
10	入口粉塵濃度(mg/Nm3)	<1000
11	出口粉塵濃度(mg/Nm3)	<50
12	除塵效率(%)	≥99.8
13	本體漏風(fēng)率(%)	≤3
14	設(shè)備阻力(Pa)	1470-1770
15	濾袋材質(zhì)	中溫針刺氈
16	濾布紡織工藝	針刺
17	濾布縫制工藝	三針機(jī)縫制
18	濾袋規(guī)格	Φ130×2450mm
19	濾袋允許使用溫度℃	≤180℃
20	袋籠規(guī)格	Φ125*2440mm
21	袋籠材質(zhì)	碳鋼
22	袋籠防腐處理工藝	表面鍍鋅處理 
23	濾袋固定及密封方式	彈簧漲圈
24	電磁脈沖閥型式及規(guī)格	2.5”直角閥
25	清灰氣源壓力Pa	(5-7)×105
26	氣源品質(zhì)	良好
27	電磁閥機(jī)械開閥時(shí)間sec	0.08
28	耗氣量m3/min	1.5
29	清灰方式	離線清灰
30	檢修方式	單室離線
31	控制方式	PLC控制:自動(dòng);手動(dòng)
32	輸灰方式	螺旋輸送機(jī),星型卸料器
33	主管道直徑mm	φ700mm
	管道風(fēng)速(m/ min)	18
主風(fēng)機(jī)型號(hào): 4-68№8C
	風(fēng)量m3/h	26000
	全壓Pa	2400
	電機(jī)型號(hào)	Y200L1-2
	轉(zhuǎn)速r/min	1600
	功率KW	30
PPC64-5型氣箱脈沖布袋除塵器配置進(jìn)風(fēng)分配系統(tǒng)及濾袋固定框,有效地使進(jìn)入除塵器的含塵氣體均勻地分布到每個(gè)濾袋,濾袋固定框的使用,有效地防止了清灰過程中濾袋間的碰撞和磨擦,有利于除塵布袋使用壽命的延長。
布袋除塵器進(jìn)風(fēng)口配置進(jìn)風(fēng)口手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,它的關(guān)閉能_除塵器單個(gè)倉室的_離線,實(shí)現(xiàn)了在除塵器正常工作狀態(tài)時(shí)對(duì)單個(gè)倉室的檢修維護(hù)。
布袋除塵器配置倉壁振動(dòng)裝置,能有效地破拱,_了除塵器灰斗卸灰的順利進(jìn)行。