QMC32-6型氣箱脈沖
布袋除塵器技術(shù)參數(shù):
除塵器數(shù)目	套	1	殼體4mm,花板5mm
處理風(fēng)量	m3/h	11320	
允許入口煙氣溫度	℃	20(120)	
入口含塵濃度	mg/Nm3	≤2000	
除塵設(shè)計效率	%	99.99	
效率	%	99.99	
出口含塵濃度值	mg/m3	≤50	
分室數(shù)	室	6	
列數(shù)	排	1	
本體漏風(fēng)率	%	<3	
濾袋數(shù)量	條	192	
過濾面積	m2	192	
濾袋規(guī)格	mm	Φ133×2500	本單位
濾袋材質(zhì)		覆膜防水防油滌綸針刺	
濾袋間距	mm	160	
濾袋濾料單位重量	g/ m2	≥500	
濾袋濾料厚度	mm	2	
濾袋產(chǎn)地			
濾袋允許連續(xù)正常使用溫度	℃	20~120	
濾袋瞬時高工作溫度	℃	常溫	
過濾風(fēng)速	m/min	0.6	
脈沖閥規(guī)格		DC24V,1.5″直角	上海袋配
脈沖閥數(shù)量	只	6	
噴吹氣源壓力	Mpa	0.4~0.6
耗氣量	m3/閥次	0.25~0.3	
每臺除塵器灰斗數(shù)	個	1	
灰斗接口尺寸	mm	300×300	
清灰控制方式		自動/手動 
QMC32-6型氣箱脈沖
布袋除塵器噴嘴安裝在噴吹管上,每個布袋上方有一個噴嘴,噴吹管上的引流噴嘴對準(zhǔn)花板布袋口中心,噴吹管上噴嘴的數(shù)量由工藝條件決定。噴嘴為超音速引射噴嘴。為了脈沖氣流量進入一個濾袋和后一個濾袋的差別在±10%以內(nèi),同一個噴吹管上的噴嘴的孔徑會不同,一般遠(yuǎn)離氣包的噴吹孔比靠近氣包的噴吹孔徑小,噴吹孔徑是確定脈沖噴吹系統(tǒng)的清灰壓力和氣流量的主要參數(shù)。