


| 設備型號 | DMC96單機脈噴袋式除塵器 | 
| 設備臺數(shù) | 2臺(以下為單臺參數(shù)) | 
| 設備形式 | 不帶灰斗,進風口與落灰口為同一口 | 
| 處理風量 |  | 
| 壓力 | 1500Pa | 
| 溫度 | 常溫 | 
| 過濾面積 |  | 
| 過濾風速 |  | 
| 入口含塵濃度 | ≤ | 
| 出口含塵濃度 | ≤30mg/Nm3 | 
| 夾帶粉塵 | 煤粉 | 
| 粉塵性質 | 易飛揚,易爆,易吸附 | 
| 清灰方式 | 定時脈沖清灰 | 
| 脈沖噴吹氣源壓力 | 0.4~0.6MPa | 
| 除塵器阻力 | ≤1200Pa | 
| 排風形式 | 機械排風 | 
| 泄爆閥 | φ300,1臺 | 
| 濾袋數(shù)量 | 96條 | 
| 骨架數(shù)量 | 96根 | 
| 脈沖閥數(shù)量 | 12個 | 
| 配套風機、電機型號 | 4-68 | 
