


| 材質(zhì)_滌綸針刺氈除塵布袋 | 滌綸 + 易清灰處理 | |
| 克重 g / ㎡ | 500 | |
| 透氣率 L / ㎡/S | 200-350 | |
| 斷裂強(qiáng)度( N/ 5 ×20cm) | 經(jīng)向 | ≥ 1000 | 
| 緯向 | ≥ 1200 | |
| 斷裂伸長率 % | 經(jīng)向 | < 35 | 
| 緯向 | < 55 | |
| 斷裂拉力( mpa/min ) | 2 . 4 | |
| 工作溫度(℃) | ≤ 130 | |
| 表面電阻( Ω ) | 4. 8 ×109 | |
| 體積電阻( Ω ) | 8 . 7 ×109 | |
| 摩擦電位(_值)( V ) | 250 | |
| 摩擦電位(平均值)( V ) | 183 | |
| 面電核密度( UC / ㎡) | 3.4 | |
| 半衰期( S ) | 0 . 75 | |
| 耐酸性 | 中 | |
| 耐堿性 | 中 | |
| 后處理 | 燒毛、軋光 | |

