配料車間QMC96-6型氣箱脈沖布袋除塵器箱體為方形箱式結(jié)構(gòu),除塵器本體外殼采用平板加筋,壁板厚度4mm,外殼材質(zhì)Q235B,除塵器箱體進風(fēng)、出風(fēng)道應(yīng)有相應(yīng)管支撐,除塵器箱體要有防腐措施。 
		   
            
  配料車間QMC96-6型氣箱脈沖布袋除塵器技術(shù)參數(shù):
項 目	單位	參 數(shù)	備注
除塵器數(shù)目	套	1	殼體4mm,花板5mm
處理風(fēng)量	m3/h	36000	
允許入口煙氣溫度	℃	20(高120)	
入口含塵濃度	mg/Nm3	≤2000	
除塵設(shè)計效率	%	99.99	
效率	%	99.99	
出口含塵濃度值	mg/m3	≤50	
分室數(shù)	室	6	
列數(shù)	排	1	
本體漏風(fēng)率	%	<3	
濾袋數(shù)量	條	576	
過濾面積	m2	576	
濾袋規(guī)格	mm	Φ133×2500	本單位
濾袋材質(zhì)		覆膜三防滌綸針刺	
濾袋間距	mm	160	
濾袋濾料單位重量	g/ m2	≥500	
濾袋濾料厚度	mm	2	
濾袋產(chǎn)地			
濾袋允許連續(xù)正常使用溫度	℃	20~120	
濾袋瞬時高工作溫度	℃	常溫	
過濾風(fēng)速	m/min	0.6	
脈沖閥規(guī)格		DC24V,2.5″直角	上海袋配
脈沖閥數(shù)量	只	6	
噴吹氣源壓力	Mpa	0.4~0.6	
氣源品質(zhì)			
耗氣量	m3/閥次	0.25~0.3	
每臺除塵器灰斗數(shù)	個	1	
灰斗接口尺寸	mm	300×300	灰斗
清灰控制方式		自動/手動 
配料車間QMC96-6型
氣箱脈沖布袋除塵器箱體為方形箱式結(jié)構(gòu),除塵器本體外殼采用平板加筋,壁板厚度4mm,外殼材質(zhì)Q235B,除塵器箱體進風(fēng)、出風(fēng)道應(yīng)有相應(yīng)管支撐,除塵器箱體要有防腐措施。 
配料車間QMC96-6型
氣箱脈沖布袋除塵器頂部應(yīng)有的傾斜坡度,排水暢通,頂面不得出現(xiàn)積水現(xiàn)象。除塵器頂部各室的檢修蓋距除塵器頂部排水面的高度,要充分考慮防止雨水滲入除塵器倉室內(nèi)。檢修蓋要考慮足夠的強度和剛度,以防變形蓋不嚴密,造成漏風(fēng)。
除塵器箱體頂部提升閥和氣包區(qū)域應(yīng)設(shè)置防雨小房。