


| 型 號 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
| 總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.7 | 1.2-1.7 | 1.2-1.7 | 1.2-1.8 | |
| 濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
| 設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
| 入口粉塵濃度 (g/m3) | <200 | ||||||
| 出口排放濃度(mg/m3) | ≤50 | ||||||
| 重量 (kg) | A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | 
| B型(不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 | |
以下條款作為維護(hù)的程序,須周期性地檢查以促進(jìn)“無故障操作”。
1、每天對設(shè)備的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行一次例行檢查。
2、每周期對整個清灰循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行觀察,確認(rèn)清灰循環(huán),清灰機(jī)構(gòu)和控制系統(tǒng)的操作正常。檢查門密封情況檢查。
3、每年從每個過濾室中隨機(jī)抽取一到兩條濾袋,分析預(yù)測濾袋的使用壽命及需要的更換情況。
4、一旦有機(jī)會,或至少一年一次,對除塵器各過濾室中花板在凈氣段可能的積灰、濾袋的狀況、灰斗的積灰、空氣泄露情況進(jìn)行檢查。
