 



| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 
 | 
| 1 | 名稱 | HMC-112型單機(jī)脈沖除塵器 | 
| 2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 6500-8500 | 
| 3 | 總過濾面積(m2) | 84 | 
| 4 | 
 | 
 | 
| 5 | 全過濾風(fēng)速(m/ min) | 1.28-1.68 | 
| 6 | 除塵器室數(shù) | 1 | 
| 7 | 濾袋數(shù)量(條) | 112 | 
| 8 | 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 14 | 
| 9 | 入口粉塵濃度(g/Nm3) | <200 | 
| 10 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <50 | 
| 11 | 除塵效率(%) | ≥99.8 | 
| 12 | 本體漏風(fēng)率(%) | ≤3 | 
| 13 | 設(shè)備阻力(Pa) | <1500 | 
| 14 | 濾袋材質(zhì) | 滌綸針刺氈 | 
| 15 | 濾布紡織工藝 | 針刺 | 
| 16 | 濾布縫制工藝 | 三針機(jī)縫制 | 
| 17 | 濾袋規(guī)格 | Φ130*2000 | 
| 18 | 濾袋允許連續(xù)使用溫度℃ | ≤260℃ | 
| 19 | 袋籠規(guī)格 | Φ120*1990 | 
| 20 | 袋籠材質(zhì) | 碳鋼 | 
| 21 | 袋籠防腐處理工藝 | 表面鍍鋅處理 | 
| 22 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 | 
| 23 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1”直角閥 | 
| 24 | 噴吹氣源壓力MPa | 0.2~0.3 | 
| 25 | 氣源品質(zhì) | 良好 | 
| 26 | 電磁閥機(jī)械開閥時(shí)間sec | 0.08 | 
| 27 | 耗氣量m3/min | 0.11 | 
| 28 | 清灰方式 | 在線清灰 | 
| 29 | 檢修方式 | 停機(jī)檢修 | 
| 30 | 控制方式 | 自動(dòng);手動(dòng) | 
| HMC-112(A)型單機(jī)脈沖除塵器:1臺(tái) | ||||||
| 單臺(tái)設(shè)備明細(xì) | ||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 重量 | 數(shù)量 | 制作廠家 | 備注 | 
| 1 | 設(shè)備本體 | 
 | T | 2 | 本公司 | 
 | 
| 2 | 布袋 | Φ130×2000mm | 
 | 112條 | 本公司 | 滌綸刺氈濾料 | 
| 3 | 骨架 | Φ125×2000mm | 
 | 112個(gè) | 本公司 | 
 | 
| 4 | 卸灰閥 | 200×200mm | 
 | 1套 | 本公司 | 
 | 
| 5 | 脈沖閥 | 1# | 
 | 14套 | 本公司 | 
 | 
| 6 | 風(fēng)機(jī)、電機(jī) | 7.5KW | 
 | 1套 | 北京風(fēng)機(jī)廠 | 
 | 
| 7 | 清灰程序控制器 | PLC | 
 | 1臺(tái) | 本公司 | 
 | 
