


 
     
倉頂布袋除塵器參數(shù)表
| 名稱 型號 | 風 量 (m3/h) | 設備阻力 (Pa) | 過濾面積(㎡) | 濾袋數(shù)量 (條) | 除塵效率 (%) | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 設備重量 (Kg) | 
| DMCC24 | 540~4300 | 1200-1500 | 20 | 24 | 99.99 | 1730×1060×2500 | 565 | 
| DMCC36 | 810~6480 | 1200-1500 | 30 | 36 | 99.99 | 1730×1460×2500 | 760 | 
| DMCC48 | 1080~8630 | 1200-1500 | 40 | 48 | 99.99 | 1730×1860×2500 | 1030 | 
| DMCC60 | 1350~10800 | 1200-1500 | 50 | 60 | 99.99 | 1730×2260×2500 | 1190 | 
| DMCC72 | 1620~12900 | 1200-1500 | 59 | 72 | 99.99 | 1730×2660×2500 | 1290 | 
| DMCC84 | 1890~15100 | 1200-1500 | 69 | 84 | 99.99 | 1730×3110×2500 | 1540 | 
| DMCC96 | 2150~17300 | 1200-1500 | 78 | 96 | 99.99 | 1730×3620×2500 | 1680 | 
| DMCC108 | 3430~19300 | 1200-1500 | 82 | 108 | 99.99 | 1730×3920×2500 | 1780 | 
| DMCC120 | 2700~21600 | 1200-1500 | 98 | 120 | 99.99 | 1730×4420×2500 | 2190 | 
