 



| 除塵器布袋性能指標(biāo) | 
|  | ZLN-FMS-06 | ZLN-FMS-08 | ZLN-FMS-07 | 
| 厚度(mm) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 
| 透氣度(m³/㎡/min) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 
| 斷裂強(qiáng)度(經(jīng)向N/125×100mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 斷裂強(qiáng)度(緯向N/125×100mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 連續(xù)工作溫度(°C) | 260-300 | 200-220 | 240-260 | 
| 克重(g/㎡) | 900 | 900 | 900 | 
| 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 
