


 
        | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 
| 1 | 上箱體 | 5 | 噴吹清灰系統(tǒng) | 
| 2 | 中箱體 | 6 | 控制儀 | 
| 3 | 下箱體 | 7 | U型壓力計 | 
| 4 | 排灰系統(tǒng) | 
 | 
 | 
| MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-56 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-108 | MC-120 | MC156 | |
| h1 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 
| h2 | 3400 | 3400 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 
| H1 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 
| H | 3600 | 3600 | 3800 | 3950 | 3950 | 3950 | 4300 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | 
| A | 950 | 1300 | 1300 | 1500 | 2060 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| B | 1530 | 1530 | 1880 | 1880 | 1530 | 2100 | 1750 | 1925 | 2100 | 2275 | 2800 | 
| C | 725 | 1075 | 1075 | 1250 | 1650 | 1560 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2160 | 
| D | 1075 | 1075 | 1425 | 1425 | 1550 | 1300 | 1350 | 1525 | 1700 | 1875 | 1930 | 
| E | 200 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 
| Φ | 300 | 300 | 320 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 

