


| 材質(zhì) | 滌綸 / _基布 | 滌綸 / 導(dǎo)電纖維 / 長絲基布 | 滌綸 / 不銹鋼纖維 / 長絲基布 | |
| 克重 (g/m2) | 500 | 500 | 500 | |
| 厚度 (mm) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 透氣度 (m3/m2/min) | 12 | 12 | 12 | |
| 斷裂強力 ( N/5×20cm ) | 經(jīng)向 | >800 | >1000 | >1000 | 
| 緯向 | >1300 | >1300 | >1300 | |
| 斷裂伸長 (%) | 經(jīng)向 | <25 | <35 | <35 | 
| 緯向 | <55 | <55 | <55 | |
| 連續(xù)工作溫度 ( ℃ ) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
| 短時工作溫度( ℃ ) | 150 | 150 | 150 | |
| 表面電阻 | 4.8x109Ω | 3.2x108Ω | 8.3x106Ω | |
| 體積電阻 | 8.7x108Ω | <106Ω | <105Ω | |
| 耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | |
| 耐堿性 | 中 | 中 | 中 | |
| 耐磨性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | |
| 水解穩(wěn)定性 | 中 | 中 | 中 | |
| 后處理方式 | 燒毛壓光 / 熱定型 / 特氟隆 / 涂層 | 燒毛壓光 / 熱定型 / 特氟隆 / 涂層 | 燒毛壓光 / 熱定型 / 特氟隆 / 涂層 | |

