 



3、LPM氣箱脈沖袋式收塵器技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | LPM3A-90 | LPM4A-120 | LPM_-150 | LPM6A-180 | LPM4B-250 | LPM5B-310 | LPM6B-370 | LPM7B-450 | LPM8B-490 | |
| 處理風(fēng)量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
| 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過(guò)濾風(fēng)速,參見(jiàn)表1) | |||||||||
| 總過(guò)濾面積(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
| 凈過(guò)濾面積(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
| 濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
| 收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
| 進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m³標(biāo)) | <200 | <1000 | ||||||||
| 出口氣體含塵濃度(g/m³標(biāo)) | <0.1 | |||||||||
| 收塵器承受負(fù)壓(Pa) | <5000 | |||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 | (5-7)×10&sup5 | ||||||||
| 耗氣量(m³標(biāo)/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 星形卸料裝置YJD-16 | 下料口300×300mm,高度400mm | 轉(zhuǎn)速率41r/min,減速電機(jī)功率1.5kw,產(chǎn)量39.4m³/h | ||||||||
| 螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 無(wú) | 直徑Φ300,產(chǎn)量30m³/h(填充率=0.7) | |||||||
| 減速電機(jī) | 無(wú) | 型號(hào)XWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
| 保溫層面積(m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
| 設(shè)備總重(約值,不包括保溫層)(kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 | |
      注:1、表中的凈過(guò)濾面積是指一個(gè)室清灰時(shí)的過(guò)濾面積。2、表中的耗氣量是工廠集中供氣的情況,如設(shè)置單獨(dú)空壓機(jī)時(shí),表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
 LPM型氣箱脈沖袋式收塵器技術(shù)性能表(二)
    


