


| 產(chǎn)品名稱 | 滌綸拒水防油針刺氈 | PPS拒水防油針刺氈 | 
| 纖維組成 | 滌綸短纖維 2.2D/1.56D | PPS短纖 2.2D_ | 
| 基布組成 | 滌綸長絲 | PPS短纖 | 
| 克重 | 550g/m2 | 500g/m2 | 
| 厚度 | 1.9mm | 1.7mm | 
| 抗水等級 | 4級  | |
| 透氣量 m3/m2/min·12.7mmH2O | 12 | |
| 經(jīng)向強力 (N/5cm) | 1000 | 800 | 
| 緯向強力 (N/5cm) | 1800 | 1300 | 
| 經(jīng)向斷裂伸長率 | 35% | 35% | 
| 緯向斷裂伸長率 | 45% | 45% | 
| 連續(xù)工作溫度 | 130 ℃ | 170 ℃ | 
| 瞬間工作溫度 | 150 ℃ | 232 ℃ | 
| 表面處理 | 高溫?zé)釅憾ㄐ图盁蛱┓⊥繉?/td> | 燒毛、軋光拒水防油處理 | 
